关于食品安全风险监测及地方病监测工作试剂耗材采购项目(NN2025-C1-000058-JLN6) 竞争性磋商公告
项目概况
食品安全风险监测及地方病监测工作试剂耗材采购项目的潜在供应商应在(南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1402(广西建澜项目管理有限公司)获取采购文件,并于2025年4月29日09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目名称:食品安全风险监测及地方病监测工作试剂耗材采购项目
二、项目编号:NN2025-C1-000058-JLN6
三、采购预算金额(人民币):17.787万元
四、最高限价金额:同预算价
五、采购内容:
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 | 分项小计(元) |
1 | 水质锡标准溶液 | 1000μg/mL | 支 | 60 | 1 | 60 |
2 | 顶空瓶 | 兼容CTC。Vial, crimp top, headspace, clear, round bottom, certified, 20 mL, 23 x 75 mm, 100/pk. Vial size: 22.75 x 75 mm (20 mm cap) | 包 | 534 | 1 | 534 |
3 | 顶空瓶盖和隔垫 | 兼容CTC。Caps/septa, crimp, headspace, 20 mm, bimetal magnetic, PTFE/silicone septa, 100/pk. Cap size: 20 mm | 包 | 822 | 1 | 822 |
4 | 标准品/乙醛 | ≥95.0% | 瓶 | 60 | 3 | 180 |
5 | 水中氟离子 | 100mg/L,20mL | 支 | 16 | 4 | 64 |
6 | 标准物质/水中硼酸 | 500mg/L,500mL | 瓶 | 210 | 1 | 210 |
7 | 棕榈酸缩水甘油酯 | 100mg/L,1mL | 支 | 180 | 1 | 180 |
8 | 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 | 100mg/L,1mL | 支 | 160 | 1 | 160 |
9 | 13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯 | 50mg/L,1mL | 支 | 1500 | 1 | 1500 |
10 | 棕榈酸缩水甘油酯-[D5] | 100mg/L,1mL | 支 | 350 | 1 | 350 |
11 | D4-对羟基苯甲酸乙酯标准品 | 10mg/瓶 | 瓶 | 4000 | 2 | 8000 |
12 | quechers净化管 | 无水硫酸镁1200mg,PSA400mg、C18400mg,GCB45mg,15ml离心管装,50支/包 | 包 | 650 | 10 | 6500 |
13 | 净化柱:含C18、EMR-F、GCB,300mg/2mL | 100支/包 | 包 | 3000 | 2 | 6000 |
14 | 萃取管:含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠,5000mg/15mL | 50支/包 | 包 | 1500 | 4 | 6000 |
15 | 甲醇中山梨酸 | 1000ug/ml,1.2ml | 支 | 80 | 1 | 80 |
16 | 甲醇中苯甲酸 | 1000ug/ml,1.2ml | 支 | 80 | 1 | 80 |
17 | 甲醇中苯甲酸、山梨酸混合溶液标准物质 | 1000ug/ml,10ml | 支 | 100 | 2 | 200 |
18 | 甲醇中脱氢乙酸 | 1000ug/ml,1.2ml | 支 | 100 | 3 | 300 |
19 | 标准品/水中糖精钠 | 1000ug/mL,10mL | 支 | 70 | 2 | 140 |
20 | 标准物质/水中11种色素/GB 5009.35-2023 | 1000μg/mL | 支 | 400 | 2 | 800 |
21 | 质控样品/乳饮料中糖精钠/甜蜜素混标 | 见证书 | 瓶 | 950 | 1 | 950 |
22 | 标准品/甲醇中4种孔雀石绿/结晶紫混标/含干冰运输费/SN/T 5116-2019 | 100μg/mL | 支 | 900 | 2 | 1800 |
23 | 标准品/乙腈中4种孔雀石绿/结晶紫内标混标 | 100μg/mL | 支 | 870 | 1 | 870 |
24 | 甲醇中阿奇霉素-D3同位素 | 100μg/mL | 支 | 800 | 1 | 800 |
25 | 标准品/甲醇中阿奇霉素 | 100μg/mL | 支 | 100 | 2 | 200 |
26 | 标准物质/甲醇中氟苯尼考 | 100μg/mL | 支 | 30 | 2 | 60 |
27 | 标准物质/甲醇中氯霉素-D5 | 100μg/mL | 支 | 600 | 1 | 600 |
28 | 标准品/ent-氟苯尼考胺-D3同位素 | 99.9%(Isotopic Value:98.8%) | 支 | 2100 | 1 | 2100 |
29 | 标准品/甲醇中氟苯尼考胺 | 100μg/mL | 支 | 115 | 2 | 230 |
30 | 标准品/甲醇中甲硝唑-D4同位素 | 100μg/mL | 支 | 218 | 1 | 218 |
31 | 标准物质/甲醇中甲硝唑 | 100μg/mL | 支 | 105 | 2 | 210 |
32 | 标准品/甲醇中盐酸土霉素(以土霉素计) | 100μg/mL | 支 | 69 | 2 | 138 |
33 | 标准物质/甲醇中强力霉素 | 100μg/mL | 支 | 69 | 2 | 138 |
34 | 标准品/甲醇中盐酸莱克多巴胺-D5同位素 | 100μg/mL | 支 | 800 | 1 | 800 |
35 | 标准物质/甲醇中莱克多巴胺盐酸盐(以莱克多巴胺计) | 100μg/mL | 支 | 66 | 2 | 132 |
36 | 标准物质/甲醇中特布他林硫酸盐(以特布他林计) | 100μg/mL | 支 | 56 | 2 | 112 |
37 | 标准物质/乙腈中克伦特罗-D9同位素 | 100μg/mL | 支 | 390 | 1 | 390 |
38 | 标准物质/甲醇中沙丁胺醇 | 100μg/mL | 支 | 100 | 2 | 200 |
39 | 标准品/甲醇中沙丁胺醇-D3同位素/2025国抽兽残 | 100μg/mL | 支 | 295 | 1 | 295 |
40 | 甲醇中克伦特罗溶液标准物质 | 100μg/mL | 支 | 49 | 2 | 98 |
41 | 标准品/甲醇中7种喹诺酮混标/禽畜类必测/2021年五类有机产品认证抽样检测项目指南 | 100μg/mL | 支 | 640 | 2 | 1280 |
42 | 标准品/甜蜜素-D4同位素 | 98.0% | 瓶 | 780 | 1 | 780 |
43 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱 | 3.0 x 100 mm,1.8 μm | 根 | 8100 | 1 | 8100 |
44 | Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE | 15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂,50/包 | 包 | 3100 | 1 | 3100 |
45 | 质控样品/滤膜中铅/镉/锰/锌 | 2张/套 | 套 | 770 | 2 | 1540 |
46 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 35 | 2 | 70 |
47 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 35 | 2 | 70 |
48 | 标准物质/丙酮中氧化乐果 | 1000μg/mL | 支 | 35 | 2 | 70 |
49 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 1000μg/mL | 支 | 50 | 2 | 100 |
50 | 标准物质/乙腈中甲拌磷亚砜 | 1000μg/mL | 支 | 80 | 2 | 160 |
51 | 标准品/乙腈中甲拌磷 | 1000μg/mL | 支 | 35 | 2 | 70 |
52 | 标准品/丙酮中甲拌磷砜 | 1000μg/mL | 支 | 56 | 2 | 112 |
53 | 标准品/甲醇中脱氢乙酸 | 1000μg/mL | 支 | 135 | 2 | 270 |
54 | 标准品/水中苯甲酸/山梨酸/糖精钠/安赛蜜混标 | 1000μg/mL | 支 | 280 | 2 | 560 |
55 | 50%甲醇中三聚氰胺溶液标准物质/2025国抽食品 | 1000μg/mL | 支 | 70 | 2 | 140 |
56 | 标准品/吗菌灵 | 99.3% | 瓶 | 100 | 2 | 200 |
57 | 标准物质/甲醇中氟啶胺 | 100μg/mL | 瓶 | 56 | 2 | 112 |
58 | 标准物质/丙酮中联苯肼酯 | 1000μg/mL | 瓶 | 220 | 2 | 440 |
59 | 标准品/杀螨酯 | 99.7% | 瓶 | 100 | 2 | 200 |
60 | 标准物质/甲醇中螺螨酯 | 1000μg/mL | 瓶 | 90 | 2 | 180 |
61 | 标准物质/丙酮中炔螨特 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
62 | 标准品/甲醇中乙螨唑 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
63 | 标准物质/甲醇中哒螨灵 | 100μg/mL | 瓶 | 56 | 2 | 112 |
64 | 标准品/乙腈中氟吡呋喃酮 | 100μg/mL | 瓶 | 280 | 2 | 560 |
65 | 标准品/乙腈中氟啶虫胺腈/乙腈中氟啶虫胺腈 | 100μg/mL | 瓶 | 350 | 2 | 700 |
66 | 标准品/乙腈中哌虫啶 | 1000μg/mL | 瓶 | 430 | 2 | 860 |
67 | 标准物质/甲醇中噻虫啉 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
68 | 乙醇中啶虫脒溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
69 | 标准品/乙腈中氯噻啉 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
70 | 丙酮中吡虫啉溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
71 | 标准物质/甲醇中噻虫胺 | 100μg/mL | 瓶 | 80 | 2 | 160 |
72 | 标准品/乙腈中环氧虫啶 | 100μg/mL | 瓶 | 300 | 2 | 600 |
73 | 标准物质/乙腈中噻虫嗪 | 100μg/mL | 瓶 | 80 | 2 | 160 |
74 | 标准物质/乙腈中烯啶虫胺 | 100μg/mL | 瓶 | 150 | 2 | 300 |
75 | 标准品/甲醇中呋虫胺 | 100μg/mL | 瓶 | 100 | 2 | 200 |
76 | 标准物质/甲醇中多菌灵 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
77 | 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 56 | 2 | 112 |
78 | 标准物质/丙酮中苯醚甲环唑 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
79 | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
80 | 标准物质/乙腈中腐霉利 | 100μg/mL | 瓶 | 50 | 2 | 100 |
81 | 标准物质/甲醇中粉锈宁 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
82 | 甲醇中烯酰吗啉溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
83 | 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 80 | 2 | 160 |
84 | 标准物质/乙腈中甲霜灵 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
85 | 标准品/甲醇中灭蝇胺 | 100μg/mL1mL | 瓶 | 56 | 2 | 112 |
86 | 标准物质/甲醇中阿维菌素 | 1000μg/mL | 瓶 | 90 | 2 | 180 |
87 | 标准物质/甲醇中吡唑醚菌酯 | 1000μg/mL | 瓶 | 108 | 2 | 216 |
88 | 标准物质/甲醇中腈菌唑 | 1000μg/mL1.2mL | 瓶 | 139 | 2 | 278 |
89 | 丙酮中残杀威溶液标准物质 | 100μg/mL | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
90 | 标准物质/甲醇中3-羟基克百威 | 100μg/mL | 瓶 | 99 | 2 | 198 |
91 | 标准物质/丙酮中克百威 | 100μg/mL | 瓶 | 40 | 2 | 80 |
92 | 标准物质/甲醇中涕灭威砜 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
93 | 标准物质/甲醇中涕灭威亚砜 | 100μg/mL | 瓶 | 55 | 2 | 110 |
94 | 标准物质/甲醇中涕灭威 | 1000μg/mL | 瓶 | 140 | 2 | 280 |
95 | 二硫化碳中37种挥发性有机物VOC混标 | 1000μg/mL | 支 | 1780 | 2 | 3560 |
96 | 抑制器 | DIONEX ADRS 600,4mm | 个 | 20000 | 1 | 20000 |
97 | 二氧化碳去除器 | CRD200(4mm) | 个 | 12000 | 1 | 12000 |
98 | 23种生物碱类混标 | 10μg/mL,1.2mL | 瓶 | 11000 | 1 | 11000 |
99 | 17种真菌毒素同位素内标 | 1.2mL | 瓶 | 19800 | 1 | 19800 |
100 | 17种真菌毒素外标 | 2mL | 瓶 | 12500 | 1 | 12500 |
101 | 二硫化碳中7种苯系物混标 | 0-900μg/mL,2mL*5支/套 | 套 | 526 | 6 | 3156 |
102 | 陶瓷均质子 | 100支/包 | 包 | 300 | 5 | 1500 |
103 | quechers萃取盐包 | 4gMgSO4,1gNaCL、1g柠檬酸钠、0.5g柠檬酸二钠,100支/包 | 包 | 300 | 5 | 1500 |
104 | 砷酸根溶液标准物质 | 100mg/L | 支 | 60 | 2 | 120 |
105 | 亚砷酸根溶液标准物质 | 100mg/L | 支 | 60 | 2 | 120 |
106 | 砷胆碱溶液标准物质 | 2ml | 支 | 360 | 2 | 720 |
107 | 砷形态混合溶液标准物质 | 1μg/g | 瓶 | 450 | 2 | 900 |
108 | 紫菜成分分析标准物质 | 25g | 瓶 | 1630 | 1 | 1630 |
109 | 生物成分分析标准物质-黄芪 | 12g | 瓶 | 1800 | 2 | 3600 |
110 | 生物成分分析标准物质-大米 | 30g | 瓶 | 1600 | 1 | 1600 |
111 | 水中钛/介质:1.0mol/L硝酸 | 1000μg/mL | 支 | 70 | 1 | 70 |
112 | 标准样品/32种金属混标(银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铯铜铁镓铟钾锂镁锰钼钠镍铅铷锑硒锡锶铊钒锌)) | 100μg/mL | 支 | 1600 | 1 | 1600 |
113 | 硝酸(up级) | up电子级,4L | 瓶 | 400 | 6 | 2400 |
114 | 质控样品/茶饮料中苯甲酸 | 参考值0.188g/kg | 瓶 | 661 | 1 | 661 |
115 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 | 300-1200μg/L,100份/盒 | 盒 | 700 | 6 | 4200 |
116 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 | 0-300μg/L,100份/盒 | 盒 | 700 | 12 | 8400 |
预算合计(元) | 177870 |
特别说明:本分标预算价为最高限价,投标人报价不能超过以上预算价,否则投标无效。如需进
一步了解详细内容,详见竞争性磋商文件第三章《采购项目需求一览表》。
合同履行期限(交货期):签订合同后2周内。
六、本项目需要落实的政府采购政策:无。
七、供应商资格要求:
1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、本项目的特定资格要求:国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次采购货物和服务,具备法人资格的供应商;其他资格:依据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第739号)医疗器械分类管理要求,供应商具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证,且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外];或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;
4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失
信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次采购活动。(供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关投标人信用记录由采购人或采购代理机构查询)。
5、本项目不接受联合体投标;
6、本项目不接受未获取本竞争性磋商采购文件的供应商投标。
八、竞争性磋商文件的获取:
1、获取时间:2025年4月18日至2025年4月25日(工作日,上午8:30-12:00;下午14:30-17:30)。
2、获取地点:南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1402。
3、售价:竞争性磋商文件工本费每本300元,售后不退。
4、获取磋商文件方式(方式有以下两种)
4.1、方式一(现场获取):法定代表人或委托代理人携带资料办理,有效的法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件及授权代理人身份证复印件【委托代理时必须提供,明确委托权限及时间】;所投产品如为一类医疗器械,投标供应商为生产厂商时须提供备案证明,若供应商为代理商,无需提供备案证明,营业执照经营范围包含即可;如为二类医疗器械,供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件;如为三类医疗器械,供应商必须提供有效的医疗器械经营许可证复印件。上述资料收复印件(授权委托书原件除外),复印件均须加盖单位公章,资料有效且合格方可获取采购文件,原件备查。
4.2、方式二(网上获取):法定代表人或委托代理人携带资料办理,有效的法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件及授权代理人身份证复印件【委托代理时必须提供,明确委托权限及时间】;所投产品如为一类医疗器械,投标供应商为生产厂商时须提供备案证明,若供应商为代理商,无需提供备案证明,营业执照经营范围包含即可;如为二类医疗器械,供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件;如为三类医疗器械,供应商必须提供有效的医疗器械经营许可证复印件。上述资料均须加盖单位公章,将上述材料的扫描件作为邮件附件,标书获取登记表(按下表内容填写)作为邮件正文,发送至2199350141@qq.com邮箱,资料有效且合格方算获取成功。
标书获取登记表 | |||
单位名称 | 分标 | ||
项目名称 | 项目编号 | ||
联系人 | 电子邮箱 | ||
手机号码 | 办公室电话 | ||
单位地址 | 日期 |
九、磋商保证金(人民币):
磋商保证金(人民币):1770元整。
磋商保证金必须足额缴纳,有分标的按分标单独缴纳。且到账时间不能迟于2025年4月29日09时30分(北京时间)。
开户名称:广西建澜项目管理有限公司南宁市第六分公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司南宁云景路支行
银行账户:45050160484300000390
十、竞争性磋商响应文件递交:
1、响应文件的递交:
响应文件接收时间:2025年4月29日09时00分至2025年4月29日09时30分(北京时间)
截止时间:2025年4月29日09时30分(北京时间),逾期送达的将予以拒收。
地点:南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1403(广西建澜项目管理有限公司开标室)
十一、截标时间及地点:
于2025年4月29日09时30分(北京时间)在南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1403(广西建澜项目管理有限公司开标室),参加磋商的法定代表人或委托代理人参加。
十二、竞争性磋商响应文件开启时间、磋商时间及地点:
时间:2025年4月29日09时30分(北京时间)截标后,具体磋商时间由采购代理机构另行通知。
地点:南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1401(广西建澜项目管理有限公司评标室)。
参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件(法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证)依时到达指定地点等候当面磋商。
十三、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
十四、网上查询地址:
中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西爱卫招标采购网(http://www.gxawzb.com/)、南宁市疾病预防控制中心(http://www.nncdc.com/html/xwtz/tzgg/)。
十五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:南宁市疾病预防控制中心
地 址:南宁市厢竹大道55号
联系方式:刘工,0771-5679469
2.采购代理机构信息
名 称:广西建澜项目管理有限公司
地 址:南宁市佛子岭路18号德利国际B3栋14楼1402
项目联系人:覃工、李工
电 话:0771-5883580
广西建澜项目管理有限公司
2025年4月18日